Einlagensicherung bei Online Brokern13.10.2008
Sparer und Anleger in Deutschland sind auf Grund der aktuellen Finanzkrise zunehmend verunsichert. Zwar hat die Bundesregierung am Wochenende ein Rettungspaket in Höhe von 470 Mrd. Euro beschlossen und auch der DAX schoß gleich zu Handelsbeginn um 6 Prozent nach oben, dennoch ziehen viele Kunden Ihre Gelder von Ihren Online Brokern ab und hin zu Sparkassen und Volksbanken vor Ort. Aber warum eigentlich?
Sind Sparkassen und Volksbanken denn sicherer als Online Broker?
Broker-Test.de hat die wichtigsten Online Broker in Deutschland und Österreich unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, daß es eigentlich keinen Grund gibt die Gelder abzuziehen. Ganz im Gegenteil:
Viele Online Broker bieten neben den günstigeren Gebühren beim Aktienhandel (siehe
Transaktionskostenrechner) auch sehr attraktive Angebote für Tagesgeld und Festgeld, so daß man das Geld auch einfach mal parken kann.
Einlagensicherung der Online Broker
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Informationen über die Einlagenabsicherung der wichtigsten Online Broker im deutschsprachigen Raum. Informationen zum jeweiligen Broker inkl. Handelsgebühren und Angeboten zu Tages- und Festgeld finden Sie durch einen Click auf den jeweiligen Broker.
| Broker | Einlagensicherung* | Höhe der Einlagensicherung pro Kunde |
| 1822direkt | Sparkassenstützungsfonds (Institutssicherung) | in voller Höhe (unbegrenzt) |
| Sparkassen Broker | Sparkassenstützungsfonds (Institutssicherung) | in voller Höhe (unbegrenzt) |
| Direkt-Anlage Österreich | Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft Österreich | in voller Höhe (unbegrenzt) |
| brokerjet | gesetzliche Einlagensicherung Österreichs und Haftungsfonds der Sparkassen | 20.000 Euro durch gesetzliche Einlagensicherung, zusätzlich 100% Absicherung durch Sparkassenfonds |
| ING-DiBa | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 1,23 Mrd Euro |
| Postbank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 1,21 Mrd Euro |
| maxblue | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 965,57 Mio Euro |
| SEBdirect | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 577,56 Mio Euro/Kunde |
| sino | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 227,79 Mio Euro |
| Citibank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 220,27 Mio Euro |
| comdirect | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 116,8 Mio Euro |
| Cortal Consors | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 45 Mio Euro |
| DAB bank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 28,45 Mio Euro |
| Interactive Brokers | Einlagensicherung durch die SIPC (Securities Investor Protection Corporation) und Lloyds of London Insurers | 30 Mio $(ca. 21,5 Mio Euro), davon die ersten 500.000 $ durch SIPC |
| netbank | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 9,0 Mio Euro |
| E*TRADE | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 3,0 Mio Euro |
| flatex | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | 3,0 Mio Euro |
| Directa | italienischer Einlagensicherungsfonds (Fondo Nazionale di Garanzia) | 103.000 Euro |
| OnVista Bank | französisches Einlagensicherungssystem „Fonds de Garantie des Dépôts“. | 70.000 Euro |
| Nordnet Bank | schwedische staatliche Einlagensicherung | 500.000 SEK (ca. 51.000 Euro) |
| direktanlage.at | österreichisches Einlagensicherungssystem | 20.000 Euro |
Weitere Online Broker mit Kerngeschäft im CFD-, Forex- oder Futurehandel
Und auch für Anleger, die weniger im klassischen Aktienhandel aktiv sind und mehr in den Bereichen CFDs, Devisen, etc. investieren, haben wir eine Übersicht der entsprechenden Broker vorbereitet.
| Broker | Einlagensicherung* | Höhe der Einlagensicherung pro Kunde |
| ABN AMRO marketindex | Niederländische Kollektive Sicherungseinrichtung (Collektieve Garantieregeling) | 100.000 Euro |
| CMC Markets | Financial Services Compensation Scheme (FSCS) | 30.000 GBP + 90% der nächsten 20.000 GBP (insgesamt 48.000 GBP = ca. 75.000 Euro) |
| Solitary Prudential | Financial Services Compensation Scheme (FSCS) | 30.000 GBP + 90% der nächsten 20.000 GBP (insgesamt 48.000 GBP = ca. 75.000 Euro) |
| IS Trading | Financial Services Compensation Scheme (FSCS) | 30.000 GBP + 90% der nächsten 20.000 GBP (insgesamt 48.000 GBP = ca. 75.000 Euro) |
| ActivTrades.com | Financial Services Compensation Scheme (FSCS) | 30.000 GBP + 90% der nächsten 20.000 GBP (insgesamt 48.000 GBP = ca. 75.000 Euro) |
| ClickOptions | französisches Einlagesicherungs-system „Fonds de Garantie des Dépôts“. | 70.000 Euro |
| actior | dänischer Einlagensicherungsfonds (Guarantee Fund for Depositors and Investors) | 300.000 DKK (ca. 40.000 Euro) |
| FXdirekt Bank | Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) | 20.000 Euro |
| forexone | Einlagensicherung der schweizer Banken und Effektenhändler | 30.000 CHF (ca. 19.000 Euro) |
| A+T Advised Trading | verschiedene Einlagensicherungsysteme, je nach Wahl der kontoführenden Bank | In Abhängigkeit der kontoführenden Bank |
| daytradeaustria.com | verschiedene Einlagensicherungsysteme, je nach Wahl der kontoführenden Bank | In Abhängigkeit der kontoführenden Bank |
* Wichtige Information: Der Einlagensicherungsfonds haftet in der Regel nur für Sicht-, Spar- und Termineinlagen, sowie Festgelder. Hinzu kommen die Sparbriefe der Banken. Inhaberschuldverschreibungen und Inhaberzertifikate fallen nicht unter die Einlagensicherung.
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte stets direkt an Ihren Online-Broker.
Preisentwicklung der Transaktionskosten der Online Broker seit 2000
zum Vergleich:
Ein typischer Trade bei einer Sparkasse oder Volksbank kostet im Durchschnitt ein Mehrfaches (ca. 1% der gehandelten Summe).